Пожаловаться на объявление
Серия 5.905-26.04, 5.905-26.08, Сальник нажимной, сальник набивной, Серия 5.905- - Тобольск
четверг, 31 марта 2016 г.Параметры объявления
Город:
Тобольск, Тюменская область
Тип предложения:
Продам
Цена:
900 руб.
Текст объявления
Серия 5.905-26.04, 5.905-26.08, Сальник нажимной, сальник набивной, Серия 5.905-26.04, 5.900-2, 5.900-3, 5.905-26.08
«Электропромкомплект» Производит:
Серия 5.900-3 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 для пропуска труб через стены
ТМ. 93.00 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 мм, L=200;
ТМ. 94.00 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 мм, L=300;
ТМ. 95.00 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 мм, L=500;
ТМ. 96.00 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 мм, L=800;
Серия 5.905-26.04, вып. 1 — уплотнение вводов инженерных коммуникаций
зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах
Серия 5.905-26.04, С-1 — Сальник нажимной Ду 57 – Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-2 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-3 — Сальник нажимной Ду 57 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-4 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-5 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-6 — Сальник нажимной Ду 57 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, вып. 1 — уплотнение вводов инженерных коммуникаций
зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах
Серия 5.905-26.08, С-1 — сальник нажимной Ду 57 – Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-2 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-3 — сальник нажимной Ду 57 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-4 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-5 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-6 — сальник нажимной Ду 57 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
mailto: domrachev@ooo-epk.ru
7 905-340-68-62
«Электропромкомплект» Производит:
Серия 5.900-3 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 для пропуска труб через стены
ТМ. 93.00 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 мм, L=200;
ТМ. 94.00 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 мм, L=300;
ТМ. 95.00 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 мм, L=500;
ТМ. 96.00 — Сальник нажимной Ду 50 — 1400 мм, L=800;
Серия 5.905-26.04, вып. 1 — уплотнение вводов инженерных коммуникаций
зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах
Серия 5.905-26.04, С-1 — Сальник нажимной Ду 57 – Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-2 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-3 — Сальник нажимной Ду 57 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-4 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-5 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.04, С-6 — Сальник нажимной Ду 57 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, вып. 1 — уплотнение вводов инженерных коммуникаций
зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах
Серия 5.905-26.08, С-1 — сальник нажимной Ду 57 – Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-2 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-3 — сальник нажимной Ду 57 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-4 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-5 — сальник набивной Ду 22 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
Серия 5.905-26.08, С-6 — сальник нажимной Ду 57 — Ду 325, L= 0,3 – 0,6м;
mailto: domrachev@ooo-epk.ru
7 905-340-68-62